El ciclocomputador Shimano SC-EN600 cuenta con una pantalla LCD en color compacta que permite visualizar los datos esenciales de tu salida en bicicleta electrica. Los paneles de datos personalizables te permiten seleccionar cuatro parámetros de salida por pantalla con la APP E-TUBE PROJECT. Asi puedes cambiar rápidamente de pantalla para ver los datos clave de tu salida. El ciclocomputador SC-EN600 puede integrarse en la potencia o sujetarse al manillar (31.8 o 35 mm gracias a las abrazaderas incluidas) y es compatible con los motores EP801 y EP600
Caracteristicas
- N.º DE MODELO SC-EN600
- SERIE EP8 EP801 Serie
- Color Estándar
- Compatibilidad motores : EP801 y EP600
- Observaciones 2 espec. de diámetro de abrazaderas 31,8 y 35,0 mm. *integrar especificación Los contenidos de la pantalla se personalizan mediante E-TUBE PROJECT
- Posición del soporte|Derecha del manillar ✔
- Posición del soporte|Otros * X
- Firmware actualizado mediante E-TUBE PROJECT ✔
- Puerto SD50 (uds.) 0
- Puerto SD300 (uds.) 3
- Conector SD50 (uds.) 0
- Conector SD300 (uds.) 0
- Retroiluminación ✔
- Tamaño LCD (pulgadas) 1,6
- Fijación de pantalla ✔
- Contenido de la pantalla|Reloj ✔
- Contenido de la pantalla|Pantalla de modo de asistencia ✔
- Contenido de la pantalla|Encendido/apagado de la asistencia ✔
- Contenido de la pantalla|Indicación de modo Walk ✔
- Contenido de la pantalla|Nivel de carga de batería ✔
- Contenido de la pantalla|Condiciones de luz ✔
- Contenido de la pantalla|Velocidad actual ✔
- Contenido de la pantalla|Pantalla de posición de marcha ✔
- Contenido de la pantalla|Modo de arranque ✔
- Contenido de la pantalla|Modo de cambio automático ✔
- Contenido de la pantalla|Velocidad máxima ✔
- Contenido de la pantalla|Velocidad media ✔
- Contenido de la pantalla|Distancia del trayecto ✔
- Contenido de la pantalla|Tiempo de trayecto ✔
- Contenido de la pantalla|Odómetro ✔
- Contenido de la pantalla|Autonomía estimada ✔
- Contenido de la pantalla|Indicador de potencia asistida ✔
- Contenido de la pantalla|Mensaje de error ✔
- Contenido de la pantalla|Cadencia (rpm) ✔
- Contenido de la pantalla|Aviso de mantenimiento ✔
- Contenido de la pantalla|Estado de conexión Bluetooth®LE ✔
- Menú de ajuste|Restablecimiento de la distancia de trayecto ✔
- Menú de ajuste|Borrado de ajuste ✔
- Menú de ajuste|Ajuste de reloj ✔
- Menú de ajuste|Modo de arranque (con Di2) ✔
- Menú de ajuste|Luz trasera encendida/apagada ✔
- Menú de ajuste|Luz encendida/apagada ✔
- Menú de ajuste|Brillo de la luz trasera ✔
- Menú de ajuste|Unidad (km/milla) ✔
- Menú de ajuste|Ajuste del cambio ✔
- Menú de ajuste|Emparejamiento Bluetooth®LE ✔
- Menú de ajuste|Selección de perfil de asistencia ✔
- Idioma|Inglés ✔
- Idioma|Alemán ✔
- Idioma|Holandés ✔
- Idioma|Francés ✔
- Idioma|Español ✔
- Idioma|Italiano ✔
Peso : 35 gr (con abrazadera 31.8 mm)
Aucun avis pour le moment